Top 10 spelare

DeletedUser

Guest
Vad är det jag ser? :D

1 trashcan73 UrbanT 45.982.383 4538 10133
2 vrål-åke UrbanT 31.048.849 3312 9375
3 Piiwii UrbanT 20.055.556 2017 9943
4 kimlin UrbanT 14.367.149 1523 9433
5 Wanja Lundby-Wedin UrbanT 11.403.530 1284 8881
6 fetglenn UrbanT 10.900.725 1118 9750
7 halinjan UrbanT 10.852.861 1167 9300
8 stinger UrbanT 10.380.457 1067 9729
9 Dmitry Shukov =GVRD= 10.049.915 1019 9863
10 Jullekungfu UrbanT 9.325.378 916 10181
 

DeletedUser

Guest
Den där ryssen på 9.e plats kan väl ngn ta och plocka bort nu. De klarar ju inte ens av att kicka mig från stammen trots allt jag gjort, hur ska de kunna stå emot anfall...?
 

DeletedUser

Guest
Vad är det jag ser? :D

1 trashcan73 UrbanT 45.982.383 4538 10133
2 vrål-åke UrbanT 31.048.849 3312 9375
3 Piiwii UrbanT 20.055.556 2017 9943
4 kimlin UrbanT 14.367.149 1523 9433
5 Wanja Lundby-Wedin UrbanT 11.403.530 1284 8881
6 fetglenn UrbanT 10.900.725 1118 9750
7 halinjan UrbanT 10.852.861 1167 9300
8 stinger UrbanT 10.380.457 1067 9729
9 Dmitry Shukov =GVRD= 10.049.915 1019 9863
10 Jullekungfu UrbanT 9.325.378 916 10181

Du gjorde ett bra race mot nico!!
 

DeletedUser

Guest
Den där ryssen på 9.e plats kan väl ngn ta och plocka bort nu. De klarar ju inte ens av att kicka mig från stammen trots allt jag gjort, hur ska de kunna stå emot anfall...?

Bättre så: :D

1 trashcan73 UrbanT 48.647.623 4811 10112
2 vrål-åke UrbanT 31.869.191 3396 9384
3 Piiwii UrbanT 20.841.752 2097 9939
4 kimlin UrbanT 14.369.332 1523 9435
5 Wanja Lundby-Wedin UrbanT 11.937.720 1346 8869
6 Jullekungfu UrbanT 11.289.587 1079 10463
7 halinjan UrbanT 11.069.894 1183 9357
8 fetglenn UrbanT 10.882.074 1116 9751
9 stinger UrbanT 10.383.353 1067 9731
10 Ryndan UrbanT 10.327.808 1093 9449
 

DeletedUser

Guest
Men urbant då, nu har ju ryssen tagit en av era platser igen:(
 

DeletedUser

Guest
Tycker topp20 ser väldig enspårig ut :D

1 trashcan73 UrbanT 70.384.159 7043 9993
2 vrål-åke UrbanT 38.484.319 4085 9421
3 Piiwii UrbanT 37.839.110 3829 9882
4 Jullekungfu UrbanT 19.962.724 1893 10546
5 kimlin UrbanT 15.735.044 1667 9439
6 Ryndan UrbanT 15.205.888 1637 9289
7 halinjan UrbanT 14.610.305 1518 9625
8 spatt UrbanT 14.074.280 1567 8982
9 Wanja UrbanT 13.283.030 1494 8891
10 stinger UrbanT 12.471.246 1277 9766
11 Seren 11.792.045 1289 9148
12 GunnarL UrbanT 11.755.392 1100 10687
13 740Fors UrbanT 10.637.502 1143 9307
14 zonic UrbanT 10.382.123 1061 9785
15 jan banan1 UrbanT 10.023.278 1074 9333
16 Patte. UrbanT 9.226.461 1008 9153
17 frispieboy UrbanT 9.077.518 901 10075
18 WarTrend UrbanT 8.472.647 807 10499
19 Ac1d UrbanT 8.107.046 876 9255
20 Cejang UrbanT 7.929.423 815 9729
 

DeletedUser

Guest
Tycker topp20 ser väldig enspårig ut :D

1 trashcan73 UrbanT 70.384.159 7043 9993
2 vrål-åke UrbanT 38.484.319 4085 9421
3 Piiwii UrbanT 37.839.110 3829 9882
4 Jullekungfu UrbanT 19.962.724 1893 10546
5 kimlin UrbanT 15.735.044 1667 9439
6 Ryndan UrbanT 15.205.888 1637 9289
7 halinjan UrbanT 14.610.305 1518 9625
8 spatt UrbanT 14.074.280 1567 8982
9 Wanja UrbanT 13.283.030 1494 8891
10 stinger UrbanT 12.471.246 1277 9766
11 Seren 11.792.045 1289 9148
12 GunnarL UrbanT 11.755.392 1100 10687
13 740Fors UrbanT 10.637.502 1143 9307
14 zonic UrbanT 10.382.123 1061 9785
15 jan banan1 UrbanT 10.023.278 1074 9333
16 Patte. UrbanT 9.226.461 1008 9153
17 frispieboy UrbanT 9.077.518 901 10075
18 WarTrend UrbanT 8.472.647 807 10499
19 Ac1d UrbanT 8.107.046 876 9255
20 Cejang UrbanT 7.929.423 815 9729

Ser väl ganska bra ut:)
 
Topp