Top 10 spelare

DeletedUser

Guest
ni håller på lite o du ser att du får incs, går du till datan eller fortsätter du? ;)
 

DeletedUser

Guest
Ska bli intressant nu vad som sker bland de två giganterna i topp! :)
 
Senast redigerad av en moderator:

DeletedUser

Guest
Japp det där hur det ser ut för mig och vrål-åke :D Fast han har ju turen att han en tjej som gillar TW. Dessutom har jag 3 barn som hatar att jag sitter vid TW hela tiden :(
 

DeletedUser

Guest
1 vrål-åke UrbanT 28.367.278 3034 9350
2 trashcan73 UrbanT 26.620.679 2581 10314
3 Piiwii UrbanT 12.089.443 1196 10108
4 Wanja Lundby-Wedin UrbanT 10.959.469 1231 8903
5 fetglenn UrbanT 10.896.573 1118 9746
6 kimlin UrbanT 10.179.800 1076 9461
7 stinger UrbanT 8.703.012 917 9491
8 Jeam UrbanT 8.150.918 917 8889
9 Seren UrbanT 7.701.855 851 9050
10 zonic UrbanT 7.489.313 786 9528

Dagens lista :)
 

vrål-åke

Member
Reaktionspoäng
0
1 trashcan73 UrbanT 28.134.831 2729 10310
2 vrål-åke UrbanT 28.086.837 3002 9356
3 Piiwii UrbanT 16.269.143 1660 9801
4 kimlin UrbanT 11.643.845 1236 9421
5 Wanja Lundby-Wedin UrbanT 11.135.556 1254 8880
6 fetglenn UrbanT 10.896.573 1118 9746
7 stinger UrbanT 9.024.481 938 9621
8 halinjan UrbanT 8.202.829 892 9196
9 Jeam UrbanT 8.148.462 917 8886
10 Seren UrbanT 7.701.689 851 9050

Grattis Trash!
 

DeletedUser

Guest
Thx baby. Men jag ser mig själv fortfarande som 2:an. Jag blev inte 1:a för att jag klättra om dig. Men kul i alla fall o kunna se på TW-stats att min bästa rank har vart 1:an :D
Sen innehar ju du den tyngsta titeln med rankad 1:a på OBA ;)
 
Senast redigerad av en moderator:

DeletedUser

Guest
ja trash grattis.. du är den som varit aktivast hitills. fast din ob suger faktiskt för att ligga 1:a men spelar inte så stor roll ;)
 

vrål-åke

Member
Reaktionspoäng
0
1 trashcan73 UrbanT 30.050.592 2930 10256
2 vrål-åke UrbanT 29.266.918 3128 9356
3 Piiwii UrbanT 18.620.654 1886 9873
4 kimlin UrbanT 12.596.079 1332 9457
5 Wanja Lundby-Wedin UrbanT 11.145.159 1255 8881
6 fetglenn UrbanT 10.896.573 1118 9746
7 stinger UrbanT 9.358.111 970 9648
8 halinjan UrbanT 8.792.121 957 9187
9 Jeam UrbanT 8.147.965 917 8885
10 Seren UrbanT 7.770.462 859 9046

Visslingar och applåder!

30 Mille Trash! Grattis! :eek:D
 

DeletedUser

Guest
Jag bockar och bugar :) Nästa mål 40 miljoner inom 3 veckor :p Du eller jag?
 

DeletedUser

Guest
Tvivlar på att man kan komma till rank 2 genom att vara pointwhore.

Så svaret är nej, det var inte så han betedde sig.

Han spelade smart, precis som de flesta borde spela när man är hyfsat liten och inte vill bli av med för mycket trupper på många håll.


så här Långt efte så kan jag säga att kötta funkade finfint

vi kom till rank 2 på det sättet =)
 

DeletedUser

Guest
1. trashcan73 UrbanT 32.916.708 3227 10200
2. vrål-åke UrbanT 29.820.268 3188 9354
3. Piiwii UrbanT 18.776.750 1886 9956
4. kimlin UrbanT 13.884.357 1469 9452
5. Wanja... UrbanT 11.226.786 1264 8882
6. fetglenn UrbanT 10.896.317 1118 9746
7. stinger UrbanT 9.377.906 971 9658
8. halinjan UrbanT 9.369.072 1044 8974
9. Jeam UrbanT 8.307.300 934 8894
10. spatt UrbanT 7.969.078 851 9364


Ja man får nästan tårar i ögona när man ser nåt sånt här vackert :awsm:
 

DeletedUser

Guest
sluta snacka med dej själv hela tiden vi har sett dem där listorna länge nub^^
 
Topp