NoD går ut i krig

DeletedUser

Guest
inte konstigt ecalos leder nu förtiden när hela gänget är inaktiva

Nej, Ecalos har ju besegrat allt motstånd.

Skulle tro att motståndarsidan fortfarande har fler aktiva lirare än Ecalos, fast å andra sidan har de väl också runt 200 konton mer :p
I vilket fall som helst så försöker NoD/Chaos/alla andra 10 stammar (bl.a. de spelare som flytt och bildat nya stammar) förstärka sina konton med nya lirare, men varje ny lirare slutar lika fort. Ingen orkar stå emot tillräckligt länge.

Enligt allt har NoD 5 inaktiva konton, då man kan se det pga. deras nygamla stam DB
 

DeletedUser

Guest
Nej, Ecalos har ju besegrat allt motstånd.

Skulle tro att motståndarsidan fortfarande har fler aktiva lirare än Ecalos, fast å andra sidan har de väl också runt 200 konton mer :p
I vilket fall som helst så försöker NoD/Chaos/alla andra 10 stammar (bl.a. de spelare som flytt och bildat nya stammar) förstärka sina konton med nya lirare, men varje ny lirare slutar lika fort. Ingen orkar stå emot tillräckligt länge.

Enligt allt har NoD 5 inaktiva konton, då man kan se det pga. deras nygamla stam DB

jag har inte gett upp ;)
 

DeletedUser

Guest
Mer eller mindre har du gjort det, då du vänt den stammen/sidan du kämpade för ryggen och krigar mot dem, och förlorar stort.
 

DeletedUser

Guest
Mer eller mindre har du gjort det, då du vänt den stammen/sidan du kämpade för ryggen och krigar mot dem, och förlorar stort.

stort vet jag inte, har skickat attacker mog många spelare och har haft lite otur i adlingen bara.
Sedan är det ju bara en spelare som skickade attacker och det var Katten.
Den spelaren har ju lämnat/blivit avlägsnad vilket gör att jag kan jobba ostört ;)
 

DeletedUser

Guest
Med Chaos mått mätt så är det stort.

035-Pussa på näsan (633|735) K76 9,756 chiggen [-WW-] klosekatta [Chaos] 2010-02-08 17:09:10
smurfs by 510 (621|704) K76 9,377 smurf21 [Chaos] chiggen [-WW-] 2010-02-08 16:25:40
034-För nöjes skull (634|735) K76 9,776 chiggen [-WW-] klosekatta [Chaos] 2010-02-08 09:56:15
K64.Fuoriuscita di sangue (449|636) K64 8,688 chiggen [-WW-] Tyker [Chaos] 2010-02-07 21:49:14
K64.Fuoriuscita di sangue (443|636) K64 8,980 chiggen [-WW-] Tyker [Chaos] 2010-02-05 23:18:36
K64.Fuoriuscita di sangue (442|638) K64 9,434 chiggen [-WW-] Tyker [Chaos] 2010-02-05 19:11:10
K64.Fuoriuscita di sangue (448|636) K64 9,428 chiggen [-WW-] Tyker [Chaos] 2010-02-05 18:33:39
K64.Fuoriuscita di sangue (440|636) K64 9,615 chiggen [-WW-] Tyker [Chaos] 2010-02-05 01:43:13
K64.Fuoriuscita di sangue (441|636) K64 9,546 chiggen [-WW-] Tyker [Chaos] 2010-02-05 00:34:01
Smaken är som bakan (445|625) K64 9,055 chiggen [-WW-] flop [Chaos] 2010-02-04 23:58:58
K64.Fuoriuscita di sangue (448|633) K64 8,933 chiggen [-WW-] Tyker [Chaos] 2010-02-04 14:07:08
K64.Chaos! (447|631) K64 9,820 chiggen [-WW-] Tyker [Chaos] 2010-02-03 00:37:31
Mini City (587|732) K75 8,845 Fixxer [Chaos] chiggen [-WW-] 2010-02-01 22:03:55
Mini City (581|732) K75 8,977 Fixxer [Chaos] chiggen [-WW-] 2010-02-01 09:52:04
its not over yet. Kid (444|626) K64 9,215 chiggen [-WW-] flop [Chaos] 2010-01-31 21:51:08
346 Fuoriuscita di sangue (651|722) K76 7,600 chiggen [-WW-] klosekatta [Chaos] 2010-01-31 09:54:35
030 Mys musik... (625|729) K76 9,716 chiggen [-WW-] klosekatta [Chaos] 2010-01-30 21:56:15
029 Fick besök =( (626|730) K76 11,984 chiggen [-WW-] klosekatta [Chaos] 2010-01-30 20:06:02
its not over yet. Kid (445|629) K64 9,011 chiggen [-WW-] flop [Chaos] 2010-01-29 17:48:24
its not over yet. Kid (593|717) K75 9,915 chiggen [-WW-] flop [Chaos] 2010-01-28 23:01:05
its not over yet. Kid (444|627) K64 9,021 chiggen [-WW-] flop [Chaos] 2010-01-28 22:41:37
its not over yet. Kid (591|716) K75 9,780 chiggen [-WW-] flop [Chaos] 2010-01-28 19:10:44
its not over yet. Kid (443|631) K64 9,180 chiggen [-WW-] flop [Chaos] 2010-01-28 15:42:23

Tycker att det är sjukt bra av Chaos lirarna. De har tagit ungefär lika många byar av dig på några veckor som hela Chaos lyckas ta av Ecalos på en månad.
 

DeletedUser

Guest
Med Chaos mått mätt så är det stort.

035-Pussa på näsan (633|735) K76 9,756 chiggen [-WW-] klosekatta [Chaos] 2010-02-08 17:09:10
smurfs by 510 (621|704) K76 9,377 smurf21 [Chaos] chiggen [-WW-] 2010-02-08 16:25:40
034-För nöjes skull (634|735) K76 9,776 chiggen [-WW-] klosekatta [Chaos] 2010-02-08 09:56:15
K64.Fuoriuscita di sangue (449|636) K64 8,688 chiggen [-WW-] Tyker [Chaos] 2010-02-07 21:49:14
K64.Fuoriuscita di sangue (443|636) K64 8,980 chiggen [-WW-] Tyker [Chaos] 2010-02-05 23:18:36
K64.Fuoriuscita di sangue (442|638) K64 9,434 chiggen [-WW-] Tyker [Chaos] 2010-02-05 19:11:10
K64.Fuoriuscita di sangue (448|636) K64 9,428 chiggen [-WW-] Tyker [Chaos] 2010-02-05 18:33:39
K64.Fuoriuscita di sangue (440|636) K64 9,615 chiggen [-WW-] Tyker [Chaos] 2010-02-05 01:43:13
K64.Fuoriuscita di sangue (441|636) K64 9,546 chiggen [-WW-] Tyker [Chaos] 2010-02-05 00:34:01
Smaken är som bakan (445|625) K64 9,055 chiggen [-WW-] flop [Chaos] 2010-02-04 23:58:58
K64.Fuoriuscita di sangue (448|633) K64 8,933 chiggen [-WW-] Tyker [Chaos] 2010-02-04 14:07:08
K64.Chaos! (447|631) K64 9,820 chiggen [-WW-] Tyker [Chaos] 2010-02-03 00:37:31
Mini City (587|732) K75 8,845 Fixxer [Chaos] chiggen [-WW-] 2010-02-01 22:03:55
Mini City (581|732) K75 8,977 Fixxer [Chaos] chiggen [-WW-] 2010-02-01 09:52:04
its not over yet. Kid (444|626) K64 9,215 chiggen [-WW-] flop [Chaos] 2010-01-31 21:51:08
346 Fuoriuscita di sangue (651|722) K76 7,600 chiggen [-WW-] klosekatta [Chaos] 2010-01-31 09:54:35
030 Mys musik... (625|729) K76 9,716 chiggen [-WW-] klosekatta [Chaos] 2010-01-30 21:56:15
029 Fick besök =( (626|730) K76 11,984 chiggen [-WW-] klosekatta [Chaos] 2010-01-30 20:06:02
its not over yet. Kid (445|629) K64 9,011 chiggen [-WW-] flop [Chaos] 2010-01-29 17:48:24
its not over yet. Kid (593|717) K75 9,915 chiggen [-WW-] flop [Chaos] 2010-01-28 23:01:05
its not over yet. Kid (444|627) K64 9,021 chiggen [-WW-] flop [Chaos] 2010-01-28 22:41:37
its not over yet. Kid (591|716) K75 9,780 chiggen [-WW-] flop [Chaos] 2010-01-28 19:10:44
its not over yet. Kid (443|631) K64 9,180 chiggen [-WW-] flop [Chaos] 2010-01-28 15:42:23

Tycker att det är sjukt bra av Chaos lirarna. De har tagit ungefär lika många byar av dig på några veckor som hela Chaos lyckas ta av Ecalos på en månad.

Dom ska vara stolta ;)
Synd bara att spelare som har bett om att bli PA med mig vänder ryggen direkt och snattar ett par byar.
 

Antish

Member
Reaktionspoäng
0
Med Chaos mått mätt så är det stort.

035-Pussa på näsan (633|735) K76 9,756 chiggen [-WW-] klosekatta [Chaos] 2010-02-08 17:09:10
smurfs by 510 (621|704) K76 9,377 smurf21 [Chaos] chiggen [-WW-] 2010-02-08 16:25:40
034-För nöjes skull (634|735) K76 9,776 chiggen [-WW-] klosekatta [Chaos] 2010-02-08 09:56:15
K64.Fuoriuscita di sangue (449|636) K64 8,688 chiggen [-WW-] Tyker [Chaos] 2010-02-07 21:49:14
K64.Fuoriuscita di sangue (443|636) K64 8,980 chiggen [-WW-] Tyker [Chaos] 2010-02-05 23:18:36
K64.Fuoriuscita di sangue (442|638) K64 9,434 chiggen [-WW-] Tyker [Chaos] 2010-02-05 19:11:10
K64.Fuoriuscita di sangue (448|636) K64 9,428 chiggen [-WW-] Tyker [Chaos] 2010-02-05 18:33:39
K64.Fuoriuscita di sangue (440|636) K64 9,615 chiggen [-WW-] Tyker [Chaos] 2010-02-05 01:43:13
K64.Fuoriuscita di sangue (441|636) K64 9,546 chiggen [-WW-] Tyker [Chaos] 2010-02-05 00:34:01
Smaken är som bakan (445|625) K64 9,055 chiggen [-WW-] flop [Chaos] 2010-02-04 23:58:58
K64.Fuoriuscita di sangue (448|633) K64 8,933 chiggen [-WW-] Tyker [Chaos] 2010-02-04 14:07:08
K64.Chaos! (447|631) K64 9,820 chiggen [-WW-] Tyker [Chaos] 2010-02-03 00:37:31
Mini City (587|732) K75 8,845 Fixxer [Chaos] chiggen [-WW-] 2010-02-01 22:03:55
Mini City (581|732) K75 8,977 Fixxer [Chaos] chiggen [-WW-] 2010-02-01 09:52:04
its not over yet. Kid (444|626) K64 9,215 chiggen [-WW-] flop [Chaos] 2010-01-31 21:51:08
346 Fuoriuscita di sangue (651|722) K76 7,600 chiggen [-WW-] klosekatta [Chaos] 2010-01-31 09:54:35
030 Mys musik... (625|729) K76 9,716 chiggen [-WW-] klosekatta [Chaos] 2010-01-30 21:56:15
029 Fick besök =( (626|730) K76 11,984 chiggen [-WW-] klosekatta [Chaos] 2010-01-30 20:06:02
its not over yet. Kid (445|629) K64 9,011 chiggen [-WW-] flop [Chaos] 2010-01-29 17:48:24
its not over yet. Kid (593|717) K75 9,915 chiggen [-WW-] flop [Chaos] 2010-01-28 23:01:05
its not over yet. Kid (444|627) K64 9,021 chiggen [-WW-] flop [Chaos] 2010-01-28 22:41:37
its not over yet. Kid (591|716) K75 9,780 chiggen [-WW-] flop [Chaos] 2010-01-28 19:10:44
its not over yet. Kid (443|631) K64 9,180 chiggen [-WW-] flop [Chaos] 2010-01-28 15:42:23

Tycker att det är sjukt bra av Chaos lirarna. De har tagit ungefär lika många byar av dig på några veckor som hela Chaos lyckas ta av Ecalos på en månad.

Chaos? kasta chaos.. Dom ger fucking inget motstånd. Mins jag vaknade fan vare 4 på kvällen slog ner all gasten2's 26 offbyar eller vad det nu var på mindre än 1timma.
Sedan var det bara att adla hela skiten ;)
Stog 22-5 (eller något) när jag var aktiv 2 byar tog dom ifrån mig som låg i Chaos land, 2 tog jag tillbaks dirre. Sedan 1 tog dom och höll.
Sedan efter det så börja jag att bli lite inaktiv..

Men funderar på att leka lite med någon liten skitstam som heter THX hört talas om dom? ;)
 

DeletedUser

Guest
Chaos? kasta chaos.. Dom ger fucking inget motstånd. Mins jag vaknade fan vare 4 på kvällen slog ner all gasten2's 26 offbyar eller vad det nu var på mindre än 1timma.
Sedan var det bara att adla hela skiten ;)
Stog 22-5 (eller något) när jag var aktiv 2 byar tog dom ifrån mig som låg i Chaos land, 2 tog jag tillbaks dirre. Sedan 1 tog dom och höll.
Sedan efter det så börja jag att bli lite inaktiv..

Men funderar på att leka lite med någon liten skitstam som heter THX hört talas om dom? ;)

Fucking fuck fuckaduck fuck!

Förstår inte varför du väljer att quota mig. Men aja, ska svara dig bara för att, även om jag egentligen inte bryr mig ett skit om dig, eller ens vet vem du är.

Aldrig påstått något annat.

Brukar inte vara så svårt att "slå ner" någon annans offbyar mitt i natten. Men bara för att det var hela 26 st så kan du väl få en eloge för det.

Så brukar de flesta säga när de börjar tappa och förlora.

Dåligt av dig att ens tappa byar till Chaos, speciellt när du är "aktiv".
 
Topp